تطور نسبة امتلاك الهاتف القار لكل 100 ساكن في الدول العربية
تطور نسبة امتلاك الهاتف القار لكل 100 ساكن في الدول العربية
الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | الدولة / السنة | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | الجزائر | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
2 | البحرين | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 |
3 | جزر القمر | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | جيبوتي | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | مصر | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | العراق | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 |
7 | الأردن | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | الكويت | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
9 | لبنان | 15 | 16 | 27 | 13 | 13 | 13 |
10 | ليبيا | 14 | 17 | 21 | 24 | 0 | 0 |
11 | موريتانيا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | المغرب | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | عمان | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 |
14 | فلسطبن | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
15 | قطر | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
16 | السعودية | 0 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 |
17 | الصومال | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | السودان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | سوريا | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 |
20 | تونس | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 | الامارات | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
22 | اليمن | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
المصدر : الاتحاد الدولي للاتصالات